
触摸显示屏
- 产品详情
- 产品参数
- 产品性能
产品型号
| 5005L |
显示︻器尺寸 | 15“ |
屏幕比例 | 4:3 |
可视面积 | 304.128x228.096 |
点距 | 0.297mm |
最大对☉比度』 | 500:1 |
亮度(流明) | 250 |
显示颜色 | 16.7M色 |
响应时间 | 8ms |
可视角度 | H:150 o V:130 o |
最↘佳分辨率 | 1024×768@75Hz |
耗电量 | <30W |
休眠模式 | < 3 W |
输入接口 | VGA |
触摸屏类㊣型 | 四线电阻▲屏 |
触摸反应【力度 | 10-100g |
通信接口 | USB |
操作相对湿●度 |
产品型号
| 5005L |
显示器尺寸 | 15“ |
屏幕比例 | 4:3 |
可视面积 | 304.128x228.096 |
点距 | 0.297mm |
最大对比度 | 500:1 |
亮度(流明) | 250 |
显示颜色 | 16.7M色 |
响应时间 | 8ms |
可视角度 | H:150 o V:130 o |
最佳分↙辨率 | 1024×768@75Hz |
耗电量 | <30W |
休眠模式 | < 3 W |
输入接口 | VGA |
触摸※屏类型 | 四▓线电阻屏 |
触摸反应力度六二六脸色复杂 | 10-100g |
通信接口 | USB |
操作相对湿也是我最好度 |
产品型号
| 5005L |
显示器尺寸 | 15“ |
屏幕比例 | 4:3 |
可视面积 | 304.128x228.096 |
点距 | 0.297mm |
最大对比度 | 500:1 |
亮度(流明) | 250 |
显示颜色 | 16.7M色 |
响应时间 | 8ms |
可视角度 | H:150 o V:130 o |
最佳分阳正天目光一闪辨率 | 1024×768@75Hz |
耗电量 | <30W |
休眠模式 | < 3 W |
输入接口 | VGA |
触摸他所到之处屏类型 | 四线电阻屏 |
触摸反应力度 | 10-100g |
通信接口 | USB |
操作相对湿话度 |